تركز الدورة على تقنيات متقدمة لتصميم وتطبيق مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) ولوحات التحكم في المشاريع. تشمل المنهجيات استراتيجيات لقياس الأداء، تحليل البيانات، ومراقبة تقدم المشروع بدقة، مما يساهم في اتخاذ قرارات مدروسة وتحقيق أهداف المشروع بفعالية.
المدينة | تاريخ البدء | تاريخ الانتهاء | الرسوم | تسجيل | استفسار | تحميل |
---|---|---|---|---|---|---|
جاكرتا | 16-06-2025 | 20-06-2025 | 4500 $ | تسجيل | استفسار | |
دبي | 23-06-2025 | 27-06-2025 | 3300 $ | تسجيل | استفسار | |
كراكوف | 07-07-2025 | 11-07-2025 | 5100 $ | تسجيل | استفسار | |
اسطنبول | 14-07-2025 | 18-07-2025 | 4500 $ | تسجيل | استفسار | |
مدريد | 21-07-2025 | 25-07-2025 | 5100 $ | تسجيل | استفسار | |
جنييف | 04-08-2025 | 08-08-2025 | 5500 $ | تسجيل | استفسار | |
لندن | 11-08-2025 | 15-08-2025 | 5100 $ | تسجيل | استفسار | |
أمستردام | 18-08-2025 | 22-08-2025 | 5100 $ | تسجيل | استفسار | |
برشلونة | 01-09-2025 | 05-09-2025 | 5100 $ | تسجيل | استفسار | |
الدار البيضاء | 08-09-2025 | 12-09-2025 | 3200 $ | تسجيل | استفسار | |
كوالالمبور | 15-09-2025 | 19-09-2025 | 3900 $ | تسجيل | استفسار | |
القاهرة | 22-09-2025 | 26-09-2025 | 3100 $ | تسجيل | استفسار | |
كراكوف | 29-09-2025 | 03-10-2025 | 5100 $ | تسجيل | استفسار | |
القاهرة | 06-10-2025 | 10-10-2025 | 3100 $ | تسجيل | استفسار | |
أمستردام | 13-10-2025 | 17-10-2025 | 5100 $ | تسجيل | استفسار | |
ميلانو | 20-10-2025 | 24-10-2025 | 5100 $ | تسجيل | استفسار | |
كوالالمبور | 03-11-2025 | 07-11-2025 | 3900 $ | تسجيل | استفسار | |
دبي | 10-11-2025 | 14-11-2025 | 3300 $ | تسجيل | استفسار | |
فيينا | 17-11-2025 | 21-11-2025 | 5100 $ | تسجيل | استفسار | |
باريس | 01-12-2025 | 05-12-2025 | 5100 $ | تسجيل | استفسار | |
أمستردام | 08-12-2025 | 12-12-2025 | 5100 $ | تسجيل | استفسار | |
دبي | 15-12-2025 | 19-12-2025 | 3300 $ | تسجيل | استفسار | |
لندن | 22-12-2025 | 26-12-2025 | 5100 $ | تسجيل | استفسار | |
زيورخ | 29-12-2025 | 02-01-2026 | 5500 $ | تسجيل | استفسار |
تهدف هذه الدورة إلى تزويد المشاركين بالمهارات الضرورية لتصميم وتطبيق مقاييس نجاح المشروع ومؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs).
كما تسهم الدورة في مساعدة المشاركين على تحديد العوامل المحفزة للحصول على أفضل قيمة استناداً إلى مقاييس نجاح المشروع، وتمكنهم من تصميم لوحات التحكم الخاصة بالمشروع واستخدام برنامج مايكروسوفت بروجيكت (Microsoft Project) لرفع تقارير أداء المشروع واتخاذ الإجراءات التصحيحية والوقائية اللازمة.
في نهاية هذا البرنامج، سيكون المشاركون قادرين على:
تركز دورة "المنهجيات المتقدمة لمؤشرات الأداء ولوحات التحكم في المشاريع" على تقديم تقنيات متطورة لقياس وتحليل أداء المشاريع باستخدام مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) ولوحات التحكم.
تتناول الدورة كيفية تصميم وتطبيق مؤشرات الأداء التي تعكس أهداف المشروع وتساعد في تتبع التقدم واتخاذ القرارات المدروسة.
يتم استعراض أفضل الممارسات في بناء لوحات التحكم التي توفر رؤى شاملة وفورية حول حالة المشروع دون الحاجة إلى التطبيقات العملية، مما يمكن المشاركين من تحسين فعالية إدارة المشاريع وضمان تحقيق الأهداف بكفاءة عالية.
الوحدة الأولى، العوامل الدافعة للحصول على مقاييس أفضل للمشروع:
الوحدة الثانية، مقاييس المشروع:
الوحدة الثالثة، مؤشرات الأداء الرئيسية للمشروع (KPIs):
الوحدة الرابعة، إدارة مقاييس المشروع ومؤشرات الأداء الرئيسية باستخدام برنامج مايكروسوفت بروجيكت (MS Project):
الوحدة الخامسة، لوحات التحكم بالمشروع:
الوحدة السادسة، مقاييس إدارة المشاريع المبنية على القيمة: