تُقدم الدورة أساليب شاملة لإدارة مشاريع تقنية المعلومات من خلال دمج التقنيات الحديثة وأدوات التخطيط والتنفيذ المتطورة.
تركز على تحسين إدارة الموارد، تحديد الأولويات، ومراقبة الأداء لضمان تنفيذ المشاريع بكفاءة عالية وتحقيق الأهداف التكنولوجية بنجاح.
المدينة | تاريخ البدء | تاريخ الانتهاء | الرسوم | تسجيل | استفسار | تحميل |
---|---|---|---|---|---|---|
كوالالمبور | 16-06-2025 | 20-06-2025 | 3900 $ | تسجيل | استفسار | |
الدار البيضاء | 23-06-2025 | 27-06-2025 | 3200 $ | تسجيل | استفسار | |
عمّان | 30-06-2025 | 04-07-2025 | 3200 $ | تسجيل | استفسار | |
فيينا | 07-07-2025 | 11-07-2025 | 5100 $ | تسجيل | استفسار | |
لندن | 14-07-2025 | 18-07-2025 | 5100 $ | تسجيل | استفسار | |
كوالالمبور | 28-07-2025 | 01-08-2025 | 3900 $ | تسجيل | استفسار | |
دبي | 04-08-2025 | 08-08-2025 | 3300 $ | تسجيل | استفسار | |
بالي | 11-08-2025 | 15-08-2025 | 4500 $ | تسجيل | استفسار | |
لندن | 25-08-2025 | 29-08-2025 | 5100 $ | تسجيل | استفسار | |
الدار البيضاء | 01-09-2025 | 05-09-2025 | 3200 $ | تسجيل | استفسار | |
باريس | 08-09-2025 | 12-09-2025 | 5100 $ | تسجيل | استفسار | |
فيينا | 15-09-2025 | 19-09-2025 | 5100 $ | تسجيل | استفسار | |
أمستردام | 22-09-2025 | 26-09-2025 | 5100 $ | تسجيل | استفسار | |
اسطنبول | 29-09-2025 | 03-10-2025 | 4500 $ | تسجيل | استفسار | |
المنامة | 06-10-2025 | 10-10-2025 | 3400 $ | تسجيل | استفسار | |
كوالالمبور | 13-10-2025 | 17-10-2025 | 3900 $ | تسجيل | استفسار | |
فيينا | 20-10-2025 | 24-10-2025 | 5100 $ | تسجيل | استفسار | |
روما | 03-11-2025 | 07-11-2025 | 5100 $ | تسجيل | استفسار | |
دبي | 10-11-2025 | 14-11-2025 | 3300 $ | تسجيل | استفسار | |
مدريد | 17-11-2025 | 21-11-2025 | 5100 $ | تسجيل | استفسار | |
كراكوف | 24-11-2025 | 28-11-2025 | 5100 $ | تسجيل | استفسار | |
أمستردام | 01-12-2025 | 05-12-2025 | 5100 $ | تسجيل | استفسار | |
كوالالمبور | 08-12-2025 | 12-12-2025 | 3900 $ | تسجيل | استفسار | |
عمّان | 15-12-2025 | 19-12-2025 | 3200 $ | تسجيل | استفسار | |
ميلانو | 22-12-2025 | 26-12-2025 | 5100 $ | تسجيل | استفسار |
تزود هذه الدورة التدريبية المشاركين بالمعرفة والمهارات اللازمة لإدارة مشاريع تقنية المعلومات بنجاح، بدءًا من صياغة المفاهيم الأولية وصولاً إلى التسليم النهائي.
يتعلم المشاركون كيفية استخدام التقنيات والأدوات التي تمكنهم من قيادة مشاريع تقنية المعلومات بفعالية، من خلال تحليل المتطلبات، وضع خطط وميزانيات المشروع، قيادة الفرق، وتقييم الأداء العام.
في نهاية هذا البرنامج، سيكون المشاركون قادرين على:
تركز هذه الدورة على تقديم منهج متكامل لإدارة مشاريع تقنية المعلومات بفعالية وكفاءة، مع التركيز على أفضل الممارسات والمعايير العالمية في هذا المجال.
تعتمد المنهجية على تغطية شاملة لجميع مراحل المشروع، بدءًا من التخطيط الاستراتيجي وتحليل المتطلبات وصولاً إلى التنفيذ، الاختبار، والتسليم.
تهدف الدورة إلى تعزيز مهارات المشاركين في التعامل مع التحديات التقنية والتشغيلية، وضمان الالتزام بالجداول الزمنية والميزانيات المقررة.
كما تركز المنهجية على تحسين قدرات إدارة المخاطر، والتواصل الفعّال بين فرق العمل وأصحاب المصلحة لضمان نجاح المشاريع وتحقيق الأهداف التقنية والتنظيمية.
الوحدة الأولى، نظرة عامة على مفاهيم إدارة مشاريع تقنية المعلومات:
الوحدة الثانية، مفهوم المشروع:
الوحدة الثالثة متطلبات المشروع:
الوحدة الرابعة، التخطيط للمشروع:
الوحدة الخامسة، تصميم المشروع:
الوحدة السادسة، تنفيذ المشروع:
الوحدة السابعة، تسليم المشروع وإغلاقه: