whats-img
High-Impact Leadership in Internal Audit

High-Impact Leadership in Internal Audit

City Start Date End Date Fees Register Enquire Download
Madrid 09-06-2025 13-06-2025 6200 $ Register Enquire
Amsterdam 16-06-2025 20-06-2025 6200 $ Register Enquire
Madrid 07-07-2025 11-07-2025 6200 $ Register Enquire
London 14-07-2025 18-07-2025 6200 $ Register Enquire
Bali 28-07-2025 01-08-2025 4950 $ Register Enquire
Amsterdam 04-08-2025 08-08-2025 6200 $ Register Enquire
Dubai 11-08-2025 15-08-2025 4300 $ Register Enquire
Istanbul 18-08-2025 22-08-2025 4950 $ Register Enquire
Vienna 01-09-2025 05-09-2025 6200 $ Register Enquire
Amsterdam 08-09-2025 12-09-2025 6200 $ Register Enquire
Barcelona 15-09-2025 19-09-2025 6200 $ Register Enquire
Casablanca 22-09-2025 26-09-2025 4950 $ Register Enquire
Cairo 29-09-2025 03-10-2025 3950 $ Register Enquire
Istanbul 06-10-2025 10-10-2025 4950 $ Register Enquire
Sharm El Sheikh 13-10-2025 17-10-2025 3950 $ Register Enquire
Milan 20-10-2025 24-10-2025 6200 $ Register Enquire
Cairo 27-10-2025 31-10-2025 3950 $ Register Enquire
Paris 03-11-2025 07-11-2025 6200 $ Register Enquire
London 10-11-2025 14-11-2025 6200 $ Register Enquire
Cairo 17-11-2025 21-11-2025 3950 $ Register Enquire
Casablanca 24-11-2025 28-11-2025 4950 $ Register Enquire
Bali 01-12-2025 05-12-2025 4950 $ Register Enquire
Madrid 08-12-2025 12-12-2025 6200 $ Register Enquire
Kuala Lumpur 15-12-2025 19-12-2025 4950 $ Register Enquire
Dubai 22-12-2025 26-12-2025 4300 $ Register Enquire
Vienna 29-12-2025 02-01-2026 6200 $ Register Enquire

High-Impact Leadership in Internal Audit Course

Related Courses

See All

Our Partner in Success