This course aims at increasing the competencies of budgeting, planning, and control enunciated as designs aimed at improving resource use efficiency, forecasting, and decision making in pursuit of organizational objectives.
City | Start Date | End Date | Fees | Register | Enquire | Download |
---|---|---|---|---|---|---|
Istanbul | 25-08-2025 | 29-08-2025 | 4950 $ | Register | Enquire | |
Casablanca | 01-09-2025 | 05-09-2025 | 4950 $ | Register | Enquire | |
Amsterdam | 22-09-2025 | 26-09-2025 | 6200 $ | Register | Enquire | |
London | 29-09-2025 | 03-10-2025 | 6200 $ | Register | Enquire | |
Dubai | 06-10-2025 | 10-10-2025 | 4300 $ | Register | Enquire | |
London | 13-10-2025 | 17-10-2025 | 6200 $ | Register | Enquire | |
Milan | 20-10-2025 | 24-10-2025 | 6200 $ | Register | Enquire | |
Madrid | 27-10-2025 | 31-10-2025 | 6200 $ | Register | Enquire | |
Amsterdam | 03-11-2025 | 07-11-2025 | 6200 $ | Register | Enquire | |
Cairo | 10-11-2025 | 14-11-2025 | 3950 $ | Register | Enquire | |
Prague | 17-11-2025 | 21-11-2025 | 6200 $ | Register | Enquire | |
Cairo | 01-12-2025 | 05-12-2025 | 3950 $ | Register | Enquire | |
Barcelona | 08-12-2025 | 12-12-2025 | 6200 $ | Register | Enquire | |
Paris | 15-12-2025 | 19-12-2025 | 6200 $ | Register | Enquire | |
London | 22-12-2025 | 26-12-2025 | 6200 $ | Register | Enquire | |
Dubai | 29-12-2025 | 02-01-2026 | 4300 $ | Register | Enquire | |
Kuala Lumpur | 05-01-2026 | 09-01-2026 | 4950 $ | Register | Enquire | |
Prague | 12-01-2026 | 16-01-2026 | 6200 $ | Register | Enquire | |
Istanbul | 19-01-2026 | 23-01-2026 | 4950 $ | Register | Enquire | |
Madrid | 26-01-2026 | 30-01-2026 | 6200 $ | Register | Enquire | |
Cairo | 02-02-2026 | 06-02-2026 | 3950 $ | Register | Enquire | |
Dubai | 09-02-2026 | 13-02-2026 | 4300 $ | Register | Enquire | |
London | 23-02-2026 | 27-02-2026 | 6200 $ | Register | Enquire | |
Dubai | 02-03-2026 | 06-03-2026 | 4300 $ | Register | Enquire | |
Cairo | 09-03-2026 | 13-03-2026 | 3950 $ | Register | Enquire | |
Vienna | 16-03-2026 | 20-03-2026 | 6200 $ | Register | Enquire | |
Krakow | 23-03-2026 | 27-03-2026 | 6200 $ | Register | Enquire | |
Amsterdam | 30-03-2026 | 03-04-2026 | 6200 $ | Register | Enquire | |
Kuala Lumpur | 06-04-2026 | 10-04-2026 | 4950 $ | Register | Enquire | |
Dubai | 13-04-2026 | 17-04-2026 | 4300 $ | Register | Enquire | |
London | 13-04-2026 | 17-04-2026 | 6200 $ | Register | Enquire | |
Rome | 20-04-2026 | 24-04-2026 | 6200 $ | Register | Enquire | |
Paris | 04-05-2026 | 08-05-2026 | 6200 $ | Register | Enquire | |
Casablanca | 11-05-2026 | 15-05-2026 | 4950 $ | Register | Enquire | |
Kuala Lumpur | 18-05-2026 | 22-05-2026 | 4950 $ | Register | Enquire | |
Dubai | 01-06-2026 | 05-06-2026 | 4300 $ | Register | Enquire | |
Kuala Lumpur | 08-06-2026 | 12-06-2026 | 4950 $ | Register | Enquire | |
Madrid | 15-06-2026 | 19-06-2026 | 6200 $ | Register | Enquire | |
Sharm El Sheikh | 29-06-2026 | 03-07-2026 | 3950 $ | Register | Enquire |
Budgets are indispensable financial instruments that enable organizations to plan, make decisions, allocate resources, coordinate, and control activities within organizations as well as across their various levels. However, given the absence of the corresponding skill sets, budgetary aspects may be prepared and implemented in such a manner that ineffective decisions are taken, and resources are mismanaged as coordination and control are lacking, or, in the inverse, control is exercised in such a manner that opportunities are limited.
In this course on Effective Budgeting and Operational Cost Control, participants will learn the effective use of budgeting as a management tool for planning and control.
At the completion of this budget management training course, participants will be able to:
Unit 1: Basic Necessities in Budgeting;
Unit 2: How to Estimate Future Sales, Costs, Exchange Rates, Interest Rates;
Unit 3: Elaboration and Execution of Budgetary Decisions in Terms of Forecasts:
Unit 4: Break-Even, Sensitivity, and What-If Analysis:
Unit 5: Variance Analysis, Reporting, Control, and Decision Making:
Invalid mobile number. Please enter a valid number.