This course deals with contract management as well as contract claims resolution in a more strategic approach for contract execution, risk minimization, and dispute resolution relating to project completion.
City | Start Date | End Date | Fees | Register | Enquire | Download |
---|---|---|---|---|---|---|
Amsterdam | 25-08-2025 | 29-08-2025 | 6200 $ | Register | Enquire | |
Amman | 01-09-2025 | 05-09-2025 | 3950 $ | Register | Enquire | |
Dubai | 08-09-2025 | 12-09-2025 | 4300 $ | Register | Enquire | |
Madrid | 15-09-2025 | 19-09-2025 | 6200 $ | Register | Enquire | |
Casablanca | 22-09-2025 | 26-09-2025 | 4950 $ | Register | Enquire | |
Bali | 29-09-2025 | 03-10-2025 | 4950 $ | Register | Enquire | |
Madrid | 06-10-2025 | 10-10-2025 | 6200 $ | Register | Enquire | |
Kuala Lumpur | 13-10-2025 | 17-10-2025 | 4950 $ | Register | Enquire | |
London | 20-10-2025 | 24-10-2025 | 6200 $ | Register | Enquire | |
Paris | 03-11-2025 | 07-11-2025 | 6200 $ | Register | Enquire | |
London | 10-11-2025 | 14-11-2025 | 6200 $ | Register | Enquire | |
Madrid | 17-11-2025 | 21-11-2025 | 6200 $ | Register | Enquire | |
Sharm El Sheikh | 24-11-2025 | 28-11-2025 | 3950 $ | Register | Enquire | |
Dubai | 01-12-2025 | 05-12-2025 | 4300 $ | Register | Enquire | |
Vienna | 08-12-2025 | 12-12-2025 | 6200 $ | Register | Enquire | |
Amman | 22-12-2025 | 26-12-2025 | 3950 $ | Register | Enquire | |
Amsterdam | 29-12-2025 | 02-01-2026 | 6200 $ | Register | Enquire | |
Amsterdam | 05-01-2026 | 09-01-2026 | 6200 $ | Register | Enquire | |
Cape Town | 12-01-2026 | 16-01-2026 | 5600 $ | Register | Enquire | |
London | 19-01-2026 | 23-01-2026 | 6200 $ | Register | Enquire | |
Madrid | 26-01-2026 | 30-01-2026 | 6200 $ | Register | Enquire | |
Milan | 02-02-2026 | 06-02-2026 | 6200 $ | Register | Enquire | |
Barcelona | 09-02-2026 | 13-02-2026 | 6200 $ | Register | Enquire | |
Cairo | 16-02-2026 | 20-02-2026 | 3950 $ | Register | Enquire | |
Casablanca | 23-02-2026 | 27-02-2026 | 4950 $ | Register | Enquire | |
Dubai | 02-03-2026 | 06-03-2026 | 4300 $ | Register | Enquire | |
Cairo | 09-03-2026 | 13-03-2026 | 3950 $ | Register | Enquire | |
Manama | 16-03-2026 | 20-03-2026 | 4400 $ | Register | Enquire | |
Madrid | 30-03-2026 | 03-04-2026 | 6200 $ | Register | Enquire | |
Vienna | 06-04-2026 | 10-04-2026 | 6200 $ | Register | Enquire | |
Istanbul | 13-04-2026 | 17-04-2026 | 4950 $ | Register | Enquire | |
Milan | 20-04-2026 | 24-04-2026 | 6200 $ | Register | Enquire | |
Dubai | 27-04-2026 | 01-05-2026 | 4300 $ | Register | Enquire | |
Casablanca | 04-05-2026 | 08-05-2026 | 4950 $ | Register | Enquire | |
Cape Town | 11-05-2026 | 15-05-2026 | 5600 $ | Register | Enquire | |
Dubai | 18-05-2026 | 22-05-2026 | 4300 $ | Register | Enquire | |
Casablanca | 01-06-2026 | 05-06-2026 | 4950 $ | Register | Enquire | |
Cairo | 08-06-2026 | 12-06-2026 | 3950 $ | Register | Enquire | |
Madrid | 15-06-2026 | 19-06-2026 | 6200 $ | Register | Enquire | |
Istanbul | 22-06-2026 | 26-06-2026 | 4950 $ | Register | Enquire |
This handbook provides a comprehensive guide to the Mastering Contract Management and Claims Resolution course, focusing on the intricacies of contract law, effective management strategies, and techniques for mitigating risks crucial for achieving contract objectives. Designed for professionals across various sectors, this course aims to enhance skills in contract negotiation, execution, and claims handling, empowering participants to manage and mitigate claims related to complex contracts successfully.
Upon completion of this Mastering Contract Management and Claims Resolution course, participants will be able to:
Unit 1: The Legal Frame of Contract Creation
Unit 2: Some Issues Arising in Contracts
Unit 3: Basics of Contract Management: Different Strategies for International Contracts
Unit 4: Effective Contract Management and The Management of Change and Payment
Unit 5: Claim Mitigation and Dispute Resolution
Invalid mobile number. Please enter a valid number.