This course is on the examination of data science and big data analysis, concentrating on sophisticated methods for interpreting large volumes of data and formulating management strategies and ideas.
City | Start Date | End Date | Fees | Register | Enquire | Download |
---|---|---|---|---|---|---|
London | 25-08-2025 | 29-08-2025 | 6200 $ | Register | Enquire | |
Madrid | 01-09-2025 | 05-09-2025 | 6200 $ | Register | Enquire | |
Dubai | 08-09-2025 | 12-09-2025 | 4300 $ | Register | Enquire | |
Casablanca | 15-09-2025 | 19-09-2025 | 4950 $ | Register | Enquire | |
Madrid | 06-10-2025 | 10-10-2025 | 6200 $ | Register | Enquire | |
Istanbul | 13-10-2025 | 17-10-2025 | 4950 $ | Register | Enquire | |
Cape Town | 20-10-2025 | 24-10-2025 | 5600 $ | Register | Enquire | |
Dubai | 27-10-2025 | 31-10-2025 | 4300 $ | Register | Enquire | |
Cairo | 03-11-2025 | 07-11-2025 | 3950 $ | Register | Enquire | |
Casablanca | 10-11-2025 | 14-11-2025 | 4950 $ | Register | Enquire | |
Rome | 17-11-2025 | 21-11-2025 | 6200 $ | Register | Enquire | |
Dubai | 01-12-2025 | 05-12-2025 | 4300 $ | Register | Enquire | |
London | 08-12-2025 | 12-12-2025 | 6200 $ | Register | Enquire | |
Cairo | 15-12-2025 | 19-12-2025 | 3950 $ | Register | Enquire | |
London | 05-01-2026 | 09-01-2026 | 6200 $ | Register | Enquire | |
Dubai | 12-01-2026 | 16-01-2026 | 4300 $ | Register | Enquire | |
Istanbul | 26-01-2026 | 30-01-2026 | 4950 $ | Register | Enquire | |
London | 02-02-2026 | 06-02-2026 | 6200 $ | Register | Enquire | |
Casablanca | 09-02-2026 | 13-02-2026 | 4950 $ | Register | Enquire | |
Madrid | 16-02-2026 | 20-02-2026 | 6200 $ | Register | Enquire | |
Amsterdam | 02-03-2026 | 06-03-2026 | 6200 $ | Register | Enquire | |
Istanbul | 09-03-2026 | 13-03-2026 | 4950 $ | Register | Enquire | |
Dubai | 23-03-2026 | 27-03-2026 | 4300 $ | Register | Enquire | |
London | 30-03-2026 | 03-04-2026 | 6200 $ | Register | Enquire | |
Amsterdam | 06-04-2026 | 10-04-2026 | 6200 $ | Register | Enquire | |
Casablanca | 13-04-2026 | 17-04-2026 | 4950 $ | Register | Enquire | |
Kuala Lumpur | 20-04-2026 | 24-04-2026 | 4950 $ | Register | Enquire | |
Istanbul | 27-04-2026 | 01-05-2026 | 4950 $ | Register | Enquire | |
Amsterdam | 04-05-2026 | 08-05-2026 | 6200 $ | Register | Enquire | |
Madrid | 18-05-2026 | 22-05-2026 | 6200 $ | Register | Enquire | |
Paris | 25-05-2026 | 29-05-2026 | 6200 $ | Register | Enquire | |
Barcelona | 01-06-2026 | 05-06-2026 | 6200 $ | Register | Enquire | |
Casablanca | 08-06-2026 | 12-06-2026 | 4950 $ | Register | Enquire | |
Singapore | 15-06-2026 | 19-06-2026 | 5500 $ | Register | Enquire | |
Amman | 29-06-2026 | 03-07-2026 | 3950 $ | Register | Enquire |
In today’s data-driven world, the ability to retrieve, model, and analyze information can significantly benefit businesses. Big Data Analytics helps organizations identify patterns and optimize processes to maximize profits and enhance client experiences.
This course on Data Science & Big Data Analytics: Comprehensive Analysis and Strategies offers a practical approach to handling data science requirements. Participants will explore various tools, effective models for data investigation, and core concepts in Big Data and Analytics.
By the end of this Data Science and Big Data Analytics course, participants will be able to:
Unit 1: Big Data: Making Sense of Analytics
Unit 2: Data Analytics Models and Lifecycle
Unit 3: Data Analytical Methods and Programs Overview
Unit 4: Advanced Theory and Methods Overview
Unit 5: Technology, Tools, and Achieving Results
Invalid mobile number. Please enter a valid number.