تعلم فنون هندسة الخدمات اللوجستية وإدارتها بفعالية، مع التركيز على تحسين تدفق السلع، تقليل التكاليف، وتطبيق استراتيجيات مبتكرة لضمان استدامة وكفاءة العمليات اللوجستية في المؤسسات.
المدينة | تاريخ البدء | تاريخ الانتهاء | الرسوم | تسجيل | استفسار | تحميل |
---|---|---|---|---|---|---|
الدار البيضاء | 16-06-2025 | 20-06-2025 | 3200 $ | تسجيل | استفسار | |
لندن | 23-06-2025 | 27-06-2025 | 5100 $ | تسجيل | استفسار | |
كوالالمبور | 30-06-2025 | 04-07-2025 | 3900 $ | تسجيل | استفسار | |
برشلونة | 07-07-2025 | 11-07-2025 | 5100 $ | تسجيل | استفسار | |
القاهرة | 14-07-2025 | 18-07-2025 | 3100 $ | تسجيل | استفسار | |
لندن | 21-07-2025 | 25-07-2025 | 5100 $ | تسجيل | استفسار | |
كيب تاون | 28-07-2025 | 01-08-2025 | 5800 $ | تسجيل | استفسار | |
كوالالمبور | 04-08-2025 | 08-08-2025 | 3900 $ | تسجيل | استفسار | |
اسطنبول | 11-08-2025 | 15-08-2025 | 4500 $ | تسجيل | استفسار | |
القاهرة | 18-08-2025 | 22-08-2025 | 3100 $ | تسجيل | استفسار | |
لندن | 25-08-2025 | 29-08-2025 | 5100 $ | تسجيل | استفسار | |
أمستردام | 01-09-2025 | 05-09-2025 | 5100 $ | تسجيل | استفسار | |
القاهرة | 08-09-2025 | 12-09-2025 | 3100 $ | تسجيل | استفسار | |
مدريد | 15-09-2025 | 19-09-2025 | 5100 $ | تسجيل | استفسار | |
جاكرتا | 22-09-2025 | 26-09-2025 | 4500 $ | تسجيل | استفسار | |
أمستردام | 06-10-2025 | 10-10-2025 | 5100 $ | تسجيل | استفسار | |
زيورخ | 13-10-2025 | 17-10-2025 | 5500 $ | تسجيل | استفسار | |
الدار البيضاء | 20-10-2025 | 24-10-2025 | 3200 $ | تسجيل | استفسار | |
دبي | 27-10-2025 | 31-10-2025 | 3300 $ | تسجيل | استفسار | |
القاهرة | 03-11-2025 | 07-11-2025 | 3100 $ | تسجيل | استفسار | |
شرم الشيخ | 10-11-2025 | 14-11-2025 | 3100 $ | تسجيل | استفسار | |
كيب تاون | 17-11-2025 | 21-11-2025 | 5800 $ | تسجيل | استفسار | |
دبي | 24-11-2025 | 28-11-2025 | 3300 $ | تسجيل | استفسار | |
كوالالمبور | 01-12-2025 | 05-12-2025 | 3900 $ | تسجيل | استفسار | |
لندن | 08-12-2025 | 12-12-2025 | 5100 $ | تسجيل | استفسار | |
اسطنبول | 15-12-2025 | 19-12-2025 | 4500 $ | تسجيل | استفسار | |
برشلونة | 22-12-2025 | 26-12-2025 | 5100 $ | تسجيل | استفسار | |
دبي | 29-12-2025 | 02-01-2026 | 3300 $ | تسجيل | استفسار |
إدارة الخدمات اللوجستية هي وظيفة أساسية تحكم إنتاج السلع من خلال سلسلة التوريد.
هذه الدورة تركز بشكل رئيسي على تحسين أنشطة النقل والمخازن وإدارة المخزون، كما تغطي الدورة إطار SCOR لإدارة مؤشرات الأداء الرئيسية اللوجستية KPI.
في نهاية هذا البرنامج، سيكون المشاركون قادرين على:
تركز الدورة على تطوير مهارات هندسة الخدمات اللوجستية وإدارتها بفعالية لضمان تدفق سلس للبضائع والخدمات عبر سلاسل الإمداد. يتم تدريب المشاركين على تحليل وتصميم نظم لوجستية متكاملة، من تخزين وتوزيع إلى نقل وشحن، مع التركيز على تحسين الكفاءة وتقليل التكاليف. تشمل الأنشطة ورش عمل تفاعلية ودراسات حالة تتيح للمشاركين تطبيق الأدوات والنظريات مثل إدارة المخزون، تخطيط المسارات، وتقنيات الأتمتة في عمليات النقل والتوزيع. كما يتم استعراض تقنيات التحليل اللوجستي واستخدام البرمجيات المتخصصة لضمان سير العمليات اللوجستية بشكل متناسق وفعّال، مع تحسين زمن الاستجابة وجودة الخدمة المقدمة للعملاء.
التوجهات الحديثة في الخدمات اللوجستية وسلسلة التوريد:
إدارة النقل:
عمليات التخزين:
إدارة المخزون:
إدارة الأداء والخدمات اللوجستية: