تركز على استعراض أحدث المعايير والتقنيات المستخدمة في تحسين أنظمة الجودة الشاملة داخل المؤسسات. تشمل الدورة استراتيجيات تطبيق أدوات قياس الجودة، وتحليل البيانات، وتطوير العمليات، بهدف تعزيز الكفاءة والإنتاجية وتحقيق مستويات عالية من الرضا لدى العملاء وتحسين الأداء المؤسسي.
المدينة | تاريخ البدء | تاريخ الانتهاء | الرسوم | تسجيل | استفسار | تحميل |
---|---|---|---|---|---|---|
الدار البيضاء | 16-06-2025 | 20-06-2025 | 3200 $ | تسجيل | استفسار | |
كوالالمبور | 23-06-2025 | 27-06-2025 | 3900 $ | تسجيل | استفسار | |
مدريد | 07-07-2025 | 11-07-2025 | 5100 $ | تسجيل | استفسار | |
لندن | 14-07-2025 | 18-07-2025 | 5100 $ | تسجيل | استفسار | |
دبي | 21-07-2025 | 25-07-2025 | 3300 $ | تسجيل | استفسار | |
برشلونة | 28-07-2025 | 01-08-2025 | 5100 $ | تسجيل | استفسار | |
روما | 04-08-2025 | 08-08-2025 | 5100 $ | تسجيل | استفسار | |
أمستردام | 11-08-2025 | 15-08-2025 | 5100 $ | تسجيل | استفسار | |
ميلانو | 18-08-2025 | 22-08-2025 | 5100 $ | تسجيل | استفسار | |
زيورخ | 25-08-2025 | 29-08-2025 | 5500 $ | تسجيل | استفسار | |
المنامة | 01-09-2025 | 05-09-2025 | 3400 $ | تسجيل | استفسار | |
شرم الشيخ | 08-09-2025 | 12-09-2025 | 3100 $ | تسجيل | استفسار | |
كوالالمبور | 15-09-2025 | 19-09-2025 | 3900 $ | تسجيل | استفسار | |
لندن | 22-09-2025 | 26-09-2025 | 5100 $ | تسجيل | استفسار | |
عمّان | 06-10-2025 | 10-10-2025 | 3200 $ | تسجيل | استفسار | |
كيب تاون | 13-10-2025 | 17-10-2025 | 5800 $ | تسجيل | استفسار | |
كراكوف | 20-10-2025 | 24-10-2025 | 5100 $ | تسجيل | استفسار | |
الدار البيضاء | 27-10-2025 | 31-10-2025 | 3200 $ | تسجيل | استفسار | |
مدريد | 03-11-2025 | 07-11-2025 | 5100 $ | تسجيل | استفسار | |
كوالالمبور | 10-11-2025 | 14-11-2025 | 3900 $ | تسجيل | استفسار | |
المنامة | 17-11-2025 | 21-11-2025 | 3400 $ | تسجيل | استفسار | |
لندن | 24-11-2025 | 28-11-2025 | 5100 $ | تسجيل | استفسار | |
باريس | 01-12-2025 | 05-12-2025 | 5100 $ | تسجيل | استفسار | |
الدار البيضاء | 08-12-2025 | 12-12-2025 | 3200 $ | تسجيل | استفسار | |
سنغافورة | 15-12-2025 | 19-12-2025 | 4500 $ | تسجيل | استفسار | |
القاهرة | 22-12-2025 | 26-12-2025 | 3100 $ | تسجيل | استفسار | |
أمستردام | 29-12-2025 | 02-01-2026 | 5100 $ | تسجيل | استفسار |
اعتمدت العديد من المنظمات نهجًا منظمًا لإدارة عملياتها من خلال تطبيق معايير وتقنيات متنوعة لضمان الجودة.
تهدف هذه الدورة التدريبية إلى تطوير مهارات المشاركين وتزويدهم بفهم شامل لضمان الجودة، بالإضافة إلى أفضل الممارسات التي يمكن تطبيقها لتحسين ضمان الجودة داخل مؤسساتهم، بما في ذلك الإصدار الجديد من ISO 9001.
ستوفر هذه الدورة خلفية قوية للمفاهيم المختلفة المتعلقة بإدارة الجودة في المنظمات، مع التركيز على كيفية إدارة المخاطر والفرص بنجاح من خلال إدارة فعّالة لضمان الجودة.
في نهاية هذا البرنامج، سيكون المشاركون قادرين على:
منهجية دورة "المعايير والتقنيات الحديثة لتطوير إدارة الجودة الشاملة" تعتمد على تقديم محتوى نظري متقدم يركز على أحدث المعايير العالمية والتقنيات المستخدمة في تطوير وتحسين إدارة الجودة الشاملة.
تهدف الدورة إلى تعريف المشاركين بأحدث الابتكارات والأدوات التي تسهم في رفع مستوى الأداء التنظيمي وضمان الالتزام بمعايير الجودة.
يتم استعراض طرق تطبيق هذه المعايير والتقنيات في مختلف القطاعات، مع التركيز على التحسين المستمر وتحقيق التميز المؤسسي.
تُقدَّم الدورة من خلال محاضرات تفاعلية، بالإضافة إلى دراسات حالة وأمثلة عملية تساعد المشاركين على فهم كيفية توظيف هذه المعايير والتقنيات بفعالية في مؤسساتهم.
الوحدة الأولى، المقاييس الدولية والفوائد العالمية والتنظيمية لعملية ضمان الجودة:
الوحدة الثانية، مقدمة في ضمان الجودة والرقابة:
الوحدة الثالثة، نهج العملية لإدارة ضمان الجودة:
الوحدة الرابعة، مبادئ ضمان الجودة والرقابة:
الوحدة الخامسة، تقنيات ضمان ومراقبة الجودة: