تستعرض هذه الدورة التطورات الحديثة في الخدمات المصرفية العالمية ودور الوساطة المالية في تسهيل عمليات التداول في أسواق المال.
تشمل المواضيع استراتيجيات الاستثمار، إدارة المخاطر، واستخدام التكنولوجيا المالية (FinTech) لتحسين الكفاءة وتوسيع نطاق الخدمات المصرفية.
المدينة | تاريخ البدء | تاريخ الانتهاء | الرسوم | تسجيل | استفسار | تحميل |
---|---|---|---|---|---|---|
المنامة | 16-06-2025 | 20-06-2025 | 3400 $ | تسجيل | استفسار | |
أمستردام | 23-06-2025 | 27-06-2025 | 5100 $ | تسجيل | استفسار | |
زيورخ | 30-06-2025 | 04-07-2025 | 5500 $ | تسجيل | استفسار | |
برشلونة | 07-07-2025 | 11-07-2025 | 5100 $ | تسجيل | استفسار | |
أمستردام | 14-07-2025 | 18-07-2025 | 5100 $ | تسجيل | استفسار | |
باريس | 21-07-2025 | 25-07-2025 | 5100 $ | تسجيل | استفسار | |
الدار البيضاء | 28-07-2025 | 01-08-2025 | 3200 $ | تسجيل | استفسار | |
ميلانو | 04-08-2025 | 08-08-2025 | 5100 $ | تسجيل | استفسار | |
كوالالمبور | 11-08-2025 | 15-08-2025 | 3900 $ | تسجيل | استفسار | |
أمستردام | 18-08-2025 | 22-08-2025 | 5100 $ | تسجيل | استفسار | |
القاهرة | 25-08-2025 | 29-08-2025 | 3100 $ | تسجيل | استفسار | |
دبي | 01-09-2025 | 05-09-2025 | 3300 $ | تسجيل | استفسار | |
الدار البيضاء | 08-09-2025 | 12-09-2025 | 3200 $ | تسجيل | استفسار | |
مدريد | 15-09-2025 | 19-09-2025 | 5100 $ | تسجيل | استفسار | |
كوالالمبور | 22-09-2025 | 26-09-2025 | 3900 $ | تسجيل | استفسار | |
القاهرة | 29-09-2025 | 03-10-2025 | 3100 $ | تسجيل | استفسار | |
مدريد | 06-10-2025 | 10-10-2025 | 5100 $ | تسجيل | استفسار | |
القاهرة | 13-10-2025 | 17-10-2025 | 3100 $ | تسجيل | استفسار | |
كيب تاون | 20-10-2025 | 24-10-2025 | 5800 $ | تسجيل | استفسار | |
دبي | 27-10-2025 | 31-10-2025 | 3300 $ | تسجيل | استفسار | |
الدار البيضاء | 03-11-2025 | 07-11-2025 | 3200 $ | تسجيل | استفسار | |
لندن | 10-11-2025 | 14-11-2025 | 5100 $ | تسجيل | استفسار | |
القاهرة | 17-11-2025 | 21-11-2025 | 3100 $ | تسجيل | استفسار | |
كوالالمبور | 24-11-2025 | 28-11-2025 | 3900 $ | تسجيل | استفسار | |
مدريد | 01-12-2025 | 05-12-2025 | 5100 $ | تسجيل | استفسار | |
سنغافورة | 08-12-2025 | 12-12-2025 | 4500 $ | تسجيل | استفسار | |
أمستردام | 15-12-2025 | 19-12-2025 | 5100 $ | تسجيل | استفسار | |
لندن | 22-12-2025 | 26-12-2025 | 5100 $ | تسجيل | استفسار | |
كوالالمبور | 29-12-2025 | 02-01-2026 | 3900 $ | تسجيل | استفسار |
تركز هذه الدورة التدريبية على تقديم فهم شامل للأدوار الوظيفية المعاصرة في الوساطة المصرفية والمالية العالمية، بالإضافة إلى الأسواق المالية قصيرة الأجل وأسواق الصرف الأجنبي وأسواق المبادلة.
سيتم استعراض مجموعة واسعة من الحالات الحديثة المتعلقة بتحويل الأموال والخدمات المصرفية، مع التركيز على دعم الوسطاء المصرفيين.
كما ستغطي الدورة النطاق الكامل للأسواق المصرفية والمالية العالمية، بما في ذلك السياسات النقدية المحلية والإقليمية، الودائع، التحويلات البرقية (SWIFT)، ومعايير الإقراض الرئيسية مثل LIBOR.
ستتناول الدورة أيضًا المصطلحات والنماذج والمخاطر المرتبطة بدور النقد في الإقراض والاقتراض، بالإضافة إلى الأوراق المالية القابلة للتسويق قصيرة الأجل في جميع أنحاء العالم.
في نهاية هذا البرنامج، سيكون المشاركون قادرين على:
تُركز هذه الدورة على استكشاف الخدمات المصرفية العالمية والوساطة المالية المعاصرة في أسواق المال، مع تقديم فهم معمق للدور الذي تلعبه المؤسسات المالية في الاقتصاد العالمي.
تتناول المنهجية دراسة العمليات المصرفية الدولية، بما في ذلك إدارة التحويلات المالية عبر الحدود، التمويل التجاري، وإدارة المخاطر المالية.
يتم استعراض أحدث الأساليب والتقنيات في الوساطة المالية، مع التركيز على كيفية توجيه الاستثمارات وتحليل الأسواق المالية العالمية لتحقيق العوائد المستهدفة.
تهدف الدورة إلى تمكين المشاركين من فهم الديناميكيات المعقدة لأسواق المال العالمية وتطبيق أفضل الممارسات في الوساطة المالية لتحقيق النجاح في بيئة مالية متغيرة.
الوحدة الأولى، المشهد المعاصر للأعمال المصرفية العالمية:
الوحدة الثانية، أسواق المال العالمية:
الوحدة الثالثة، صرف العملات الأجنبية "فوركس" وتقييمات العملات العالمية:
الوحدة الرابعة، أسواق المقايضة العالمية:
الوحدة الخامسة، حدود مصرفية جديدة ووظائفها وعملات التشفير: