whats-img
تقنيات الرقابة الفعالة في قطاع التأمين

تقنيات الرقابة الفعالة في قطاع التأمين

دورة تركز على تطوير مهارات المشاركين في تطبيق تقنيات الرقابة الداخلية الفعّالة في صناعة التأمين. تشمل التدريب على تحليل المخاطر، استخدام أدوات التدقيق الرقابي المتقدمة، وتعزيز الامتثال للمعايير التنظيمية لضمان حماية الأموال والتقليل من حالات الاحتيال والخسائر.

المدينة تاريخ البدء تاريخ الانتهاء الرسوم تسجيل استفسار تحميل
باريس 16-06-2025 20-06-2025 5100 $ تسجيل استفسار
أمستردام 23-06-2025 27-06-2025 5100 $ تسجيل استفسار
القاهرة 30-06-2025 04-07-2025 3100 $ تسجيل استفسار
مدريد 07-07-2025 11-07-2025 5100 $ تسجيل استفسار
لندن 14-07-2025 18-07-2025 5100 $ تسجيل استفسار
دبي 21-07-2025 25-07-2025 3300 $ تسجيل استفسار
القاهرة 28-07-2025 01-08-2025 3100 $ تسجيل استفسار
دبي 04-08-2025 08-08-2025 3300 $ تسجيل استفسار
أمستردام 11-08-2025 15-08-2025 5100 $ تسجيل استفسار
جاكرتا 18-08-2025 22-08-2025 4500 $ تسجيل استفسار
كوالالمبور 25-08-2025 29-08-2025 3900 $ تسجيل استفسار
القاهرة 01-09-2025 05-09-2025 3100 $ تسجيل استفسار
المنامة 08-09-2025 12-09-2025 3400 $ تسجيل استفسار
برشلونة 15-09-2025 19-09-2025 5100 $ تسجيل استفسار
اسطنبول 22-09-2025 26-09-2025 4500 $ تسجيل استفسار
القاهرة 06-10-2025 10-10-2025 3100 $ تسجيل استفسار
لندن 13-10-2025 17-10-2025 5100 $ تسجيل استفسار
دبي 27-10-2025 31-10-2025 3300 $ تسجيل استفسار
لندن 03-11-2025 07-11-2025 5100 $ تسجيل استفسار
شرم الشيخ 10-11-2025 14-11-2025 3100 $ تسجيل استفسار
باريس 17-11-2025 21-11-2025 5100 $ تسجيل استفسار
كوالالمبور 24-11-2025 28-11-2025 3900 $ تسجيل استفسار
مدريد 01-12-2025 05-12-2025 5100 $ تسجيل استفسار
أمستردام 08-12-2025 12-12-2025 5100 $ تسجيل استفسار
سنغافورة 15-12-2025 19-12-2025 4500 $ تسجيل استفسار
شرم الشيخ 22-12-2025 26-12-2025 3100 $ تسجيل استفسار
بالي 29-12-2025 02-01-2026 4500 $ تسجيل استفسار

دورة تقنيات الرقابة الفعالة في قطاع التأمين

دورات ذات صلة

عرض الكل

شركاؤنا في النجاح