whats-img
التخطيط والتحليل المالي: الأدوات والتقنيات الفعّالة لإدارة مالية الشركات

التخطيط والتحليل المالي: الأدوات والتقنيات الفعّالة لإدارة مالية الشركات

دورة تهدف إلى تطوير مهارات التخطيط المالي والتحليل باستخدام الأدوات والتقنيات الحديثة. تركز على كيفية تحليل البيانات المالية، إعداد خطط مالية استراتيجية، وتحقيق الاستدامة المالية للمؤسسات من خلال اتخاذ قرارات مالية مدروسة.

المدينة تاريخ البدء تاريخ الانتهاء الرسوم تسجيل استفسار تحميل
برشلونة 23-06-2025 27-06-2025 5100 $ تسجيل استفسار
القاهرة 30-06-2025 04-07-2025 3100 $ تسجيل استفسار
كوالالمبور 07-07-2025 11-07-2025 3900 $ تسجيل استفسار
باريس 14-07-2025 18-07-2025 5100 $ تسجيل استفسار
لندن 21-07-2025 25-07-2025 5100 $ تسجيل استفسار
دبي 28-07-2025 01-08-2025 3300 $ تسجيل استفسار
أمستردام 04-08-2025 08-08-2025 5100 $ تسجيل استفسار
كراكوف 11-08-2025 15-08-2025 5100 $ تسجيل استفسار
لندن 18-08-2025 22-08-2025 5100 $ تسجيل استفسار
القاهرة 25-08-2025 29-08-2025 3100 $ تسجيل استفسار
كوالالمبور 01-09-2025 05-09-2025 3900 $ تسجيل استفسار
كراكوف 08-09-2025 12-09-2025 5100 $ تسجيل استفسار
شرم الشيخ 22-09-2025 26-09-2025 3100 $ تسجيل استفسار
لندن 29-09-2025 03-10-2025 5100 $ تسجيل استفسار
باريس 06-10-2025 10-10-2025 5100 $ تسجيل استفسار
فيينا 13-10-2025 17-10-2025 5100 $ تسجيل استفسار
دبي 20-10-2025 24-10-2025 3300 $ تسجيل استفسار
برشلونة 27-10-2025 31-10-2025 5100 $ تسجيل استفسار
القاهرة 03-11-2025 07-11-2025 3100 $ تسجيل استفسار
كوالالمبور 10-11-2025 14-11-2025 3900 $ تسجيل استفسار
أمستردام 17-11-2025 21-11-2025 5100 $ تسجيل استفسار
مدريد 24-11-2025 28-11-2025 5100 $ تسجيل استفسار
القاهرة 01-12-2025 05-12-2025 3100 $ تسجيل استفسار
دبي 08-12-2025 12-12-2025 3300 $ تسجيل استفسار
أمستردام 15-12-2025 19-12-2025 5100 $ تسجيل استفسار
مدريد 22-12-2025 26-12-2025 5100 $ تسجيل استفسار
لندن 29-12-2025 02-01-2026 5100 $ تسجيل استفسار

دورة التخطيط والتحليل المالي: الأدوات والتقنيات الفعّالة لإدارة مالية الشركات

دورات ذات صلة

عرض الكل

شركاؤنا في النجاح