whats-img
Structural Steel Design in the Oil and Gas Sector

Structural Steel Design in the Oil and Gas Sector

City Start Date End Date Fees Register Enquire Download
Amsterdam 23-06-2025 27-06-2025 6200 $ Register Enquire
Madrid 30-06-2025 04-07-2025 6200 $ Register Enquire
Amsterdam 07-07-2025 11-07-2025 6200 $ Register Enquire
Madrid 14-07-2025 18-07-2025 6200 $ Register Enquire
Milan 28-07-2025 01-08-2025 6200 $ Register Enquire
Istanbul 04-08-2025 08-08-2025 4950 $ Register Enquire
Dubai 11-08-2025 15-08-2025 4300 $ Register Enquire
Zurich 18-08-2025 22-08-2025 5600 $ Register Enquire
Casablanca 25-08-2025 29-08-2025 4950 $ Register Enquire
Paris 01-09-2025 05-09-2025 6200 $ Register Enquire
Cairo 08-09-2025 12-09-2025 3950 $ Register Enquire
Singapore 15-09-2025 19-09-2025 5500 $ Register Enquire
Manama 29-09-2025 03-10-2025 4400 $ Register Enquire
Cairo 06-10-2025 10-10-2025 3950 $ Register Enquire
Rome 13-10-2025 17-10-2025 6200 $ Register Enquire
Prague 20-10-2025 24-10-2025 6200 $ Register Enquire
Amsterdam 27-10-2025 31-10-2025 6200 $ Register Enquire
London 03-11-2025 07-11-2025 6200 $ Register Enquire
Amsterdam 10-11-2025 14-11-2025 6200 $ Register Enquire
Istanbul 17-11-2025 21-11-2025 4950 $ Register Enquire
Madrid 24-11-2025 28-11-2025 6200 $ Register Enquire
Dubai 01-12-2025 05-12-2025 4300 $ Register Enquire
Paris 08-12-2025 12-12-2025 6200 $ Register Enquire
Amsterdam 15-12-2025 19-12-2025 6200 $ Register Enquire
London 22-12-2025 26-12-2025 6200 $ Register Enquire
Casablanca 29-12-2025 02-01-2026 4950 $ Register Enquire

Structural Steel Design in the Oil and Gas Sector Course

Related Courses

See All

Our Partner in Success