This course also provides MRI students with an understanding of clinical coding with a focus on clinical coding completeness, compliance performance, and market developments. Students acquire coding skills necessary for effective health care record-keeping, payment processing, and upholding the highest standards of patient care.
City | Start Date | End Date | Fees | Register | Enquire | Download |
---|---|---|---|---|---|---|
Cairo | 23-06-2025 | 27-06-2025 | 3950 $ | Register | Enquire | |
Cairo | 07-07-2025 | 11-07-2025 | 3950 $ | Register | Enquire | |
Madrid | 14-07-2025 | 18-07-2025 | 6200 $ | Register | Enquire | |
Kuala Lumpur | 21-07-2025 | 25-07-2025 | 4950 $ | Register | Enquire | |
Vienna | 28-07-2025 | 01-08-2025 | 6200 $ | Register | Enquire | |
Madrid | 04-08-2025 | 08-08-2025 | 6200 $ | Register | Enquire | |
Dubai | 11-08-2025 | 15-08-2025 | 4300 $ | Register | Enquire | |
Kuala Lumpur | 18-08-2025 | 22-08-2025 | 4950 $ | Register | Enquire | |
Cairo | 25-08-2025 | 29-08-2025 | 3950 $ | Register | Enquire | |
Dubai | 01-09-2025 | 05-09-2025 | 4300 $ | Register | Enquire | |
Prague | 08-09-2025 | 12-09-2025 | 6200 $ | Register | Enquire | |
Amsterdam | 22-09-2025 | 26-09-2025 | 6200 $ | Register | Enquire | |
Madrid | 29-09-2025 | 03-10-2025 | 6200 $ | Register | Enquire | |
Cairo | 06-10-2025 | 10-10-2025 | 3950 $ | Register | Enquire | |
Cape Town | 13-10-2025 | 17-10-2025 | 5600 $ | Register | Enquire | |
Kuala Lumpur | 20-10-2025 | 24-10-2025 | 4950 $ | Register | Enquire | |
Dubai | 27-10-2025 | 31-10-2025 | 4300 $ | Register | Enquire | |
Dubai | 03-11-2025 | 07-11-2025 | 4300 $ | Register | Enquire | |
London | 10-11-2025 | 14-11-2025 | 6200 $ | Register | Enquire | |
Amsterdam | 17-11-2025 | 21-11-2025 | 6200 $ | Register | Enquire | |
Prague | 24-11-2025 | 28-11-2025 | 6200 $ | Register | Enquire | |
Prague | 01-12-2025 | 05-12-2025 | 6200 $ | Register | Enquire | |
Dubai | 08-12-2025 | 12-12-2025 | 4300 $ | Register | Enquire | |
Kuala Lumpur | 15-12-2025 | 19-12-2025 | 4950 $ | Register | Enquire | |
Amsterdam | 22-12-2025 | 26-12-2025 | 6200 $ | Register | Enquire | |
Casablanca | 29-12-2025 | 02-01-2026 | 4950 $ | Register | Enquire |
Clinical coding is a crucial component of healthcare data management, essential for accurately documenting patient diagnoses and procedures. This course is designed to provide participants with in-depth knowledge and practical skills in clinical coding. By the end of the course, participants will have a thorough understanding of the principles and practices that underpin effective clinical coding.
Upon completion of this course, learners will be able to:
Unit 1: Introduction to Clinical Coding
Unit 2: ICD-10-CM Coding
Unit 3: CPT Coding
Unit 4: Coding Guidelines and Compliance
Unit 5: Coding Software and Tools
Unit 6: Accuracy and Precision in Coding
Unit 7: Billing and Statistical Coding
Unit 8: Challenges and Advances in Clinical Coding