This course centers on the practical application of financial management, risk management, and corporate governance for organizational resilience, regulatory compliance, and promotion of the firm’s growth.
City | Start Date | End Date | Fees | Register | Enquire | Download |
---|---|---|---|---|---|---|
Kuala Lumpur | 23-06-2025 | 27-06-2025 | 4950 $ | Register | Enquire | |
Vienna | 30-06-2025 | 04-07-2025 | 6200 $ | Register | Enquire | |
Casablanca | 07-07-2025 | 11-07-2025 | 4950 $ | Register | Enquire | |
Singapore | 14-07-2025 | 18-07-2025 | 5500 $ | Register | Enquire | |
Amman | 21-07-2025 | 25-07-2025 | 3950 $ | Register | Enquire | |
Kuala Lumpur | 28-07-2025 | 01-08-2025 | 4950 $ | Register | Enquire | |
Madrid | 04-08-2025 | 08-08-2025 | 6200 $ | Register | Enquire | |
Casablanca | 11-08-2025 | 15-08-2025 | 4950 $ | Register | Enquire | |
Milan | 18-08-2025 | 22-08-2025 | 6200 $ | Register | Enquire | |
Amsterdam | 25-08-2025 | 29-08-2025 | 6200 $ | Register | Enquire | |
Casablanca | 01-09-2025 | 05-09-2025 | 4950 $ | Register | Enquire | |
Madrid | 08-09-2025 | 12-09-2025 | 6200 $ | Register | Enquire | |
Barcelona | 15-09-2025 | 19-09-2025 | 6200 $ | Register | Enquire | |
Amsterdam | 22-09-2025 | 26-09-2025 | 6200 $ | Register | Enquire | |
Dubai | 29-09-2025 | 03-10-2025 | 4300 $ | Register | Enquire | |
Casablanca | 06-10-2025 | 10-10-2025 | 4950 $ | Register | Enquire | |
London | 27-10-2025 | 31-10-2025 | 6200 $ | Register | Enquire | |
Zurich | 03-11-2025 | 07-11-2025 | 5600 $ | Register | Enquire | |
London | 10-11-2025 | 14-11-2025 | 6200 $ | Register | Enquire | |
Amsterdam | 17-11-2025 | 21-11-2025 | 6200 $ | Register | Enquire | |
Madrid | 24-11-2025 | 28-11-2025 | 6200 $ | Register | Enquire | |
Cairo | 01-12-2025 | 05-12-2025 | 3950 $ | Register | Enquire | |
Dubai | 08-12-2025 | 12-12-2025 | 4300 $ | Register | Enquire | |
London | 15-12-2025 | 19-12-2025 | 6200 $ | Register | Enquire | |
Kuala Lumpur | 22-12-2025 | 26-12-2025 | 4950 $ | Register | Enquire | |
Geneva | 29-12-2025 | 02-01-2026 | 5600 $ | Register | Enquire |
The Corporate Governance and Risk Management course is designed to provide an in-depth understanding of finance, risk management, and corporate governance. It explores the crucial role of capital markets in the context of globalization and their importance for societal functionality. Given their central role, ensuring their effective operation and oversight is essential.
This course investigates the complex interactions between management and corporate stakeholders, addressing the challenge of balancing competing demands for resources and strategic planning. Key elements include financial risk management tools and systems, business risk in financial management, and strategies for managing corporate financial risk.
By the end of this Corporate Governance and Risk Management course, participants will be able to:
Unit 1: Finance & Working Capital – Liquidity or Bankruptcy
Unit 2: Capital Structure
Unit 3: CAPEX – Investment Analysis and Decision-Making
Unit 4: Risk Assessment Methods within Corporate Governance
Unit 5: Corporate Governance