تعزيز أمن المعلومات عبر تطوير مهارات إدارة الأمن السيبراني بفعالية، مع التركيز على حماية الأنظمة والبيانات، تحديد التهديدات والاستجابة لها، وتطبيق استراتيجيات حديثة لضمان الأمان الرقمي.
المدينة | تاريخ البدء | تاريخ الانتهاء | الرسوم | تسجيل | استفسار | تحميل |
---|---|---|---|---|---|---|
كوالالمبور | 16-06-2025 | 20-06-2025 | 3900 $ | تسجيل | استفسار | |
لندن | 23-06-2025 | 27-06-2025 | 5100 $ | تسجيل | استفسار | |
دبي | 30-06-2025 | 04-07-2025 | 3300 $ | تسجيل | استفسار | |
مدريد | 07-07-2025 | 11-07-2025 | 5100 $ | تسجيل | استفسار | |
كوالالمبور | 14-07-2025 | 18-07-2025 | 3900 $ | تسجيل | استفسار | |
اسطنبول | 21-07-2025 | 25-07-2025 | 4500 $ | تسجيل | استفسار | |
أمستردام | 28-07-2025 | 01-08-2025 | 5100 $ | تسجيل | استفسار | |
فيينا | 04-08-2025 | 08-08-2025 | 5100 $ | تسجيل | استفسار | |
لندن | 11-08-2025 | 15-08-2025 | 5100 $ | تسجيل | استفسار | |
القاهرة | 18-08-2025 | 22-08-2025 | 3100 $ | تسجيل | استفسار | |
أمستردام | 25-08-2025 | 29-08-2025 | 5100 $ | تسجيل | استفسار | |
مدريد | 01-09-2025 | 05-09-2025 | 5100 $ | تسجيل | استفسار | |
الدار البيضاء | 08-09-2025 | 12-09-2025 | 3200 $ | تسجيل | استفسار | |
برشلونة | 15-09-2025 | 19-09-2025 | 5100 $ | تسجيل | استفسار | |
دبي | 29-09-2025 | 03-10-2025 | 3300 $ | تسجيل | استفسار | |
الدار البيضاء | 06-10-2025 | 10-10-2025 | 3200 $ | تسجيل | استفسار | |
جاكرتا | 13-10-2025 | 17-10-2025 | 4500 $ | تسجيل | استفسار | |
شرم الشيخ | 20-10-2025 | 24-10-2025 | 3100 $ | تسجيل | استفسار | |
كوالالمبور | 27-10-2025 | 31-10-2025 | 3900 $ | تسجيل | استفسار | |
كوالالمبور | 03-11-2025 | 07-11-2025 | 3900 $ | تسجيل | استفسار | |
برشلونة | 10-11-2025 | 14-11-2025 | 5100 $ | تسجيل | استفسار | |
القاهرة | 17-11-2025 | 21-11-2025 | 3100 $ | تسجيل | استفسار | |
باريس | 01-12-2025 | 05-12-2025 | 5100 $ | تسجيل | استفسار | |
سنغافورة | 08-12-2025 | 12-12-2025 | 4500 $ | تسجيل | استفسار | |
لندن | 15-12-2025 | 19-12-2025 | 5100 $ | تسجيل | استفسار | |
براغ | 22-12-2025 | 26-12-2025 | 5100 $ | تسجيل | استفسار | |
كوالالمبور | 29-12-2025 | 02-01-2026 | 3900 $ | تسجيل | استفسار |
تتضمن الدورة جلسات عملية وأشرطة الفيديو وأمثلة عن الفيروسات وأدوات القرصنة البيضاء والسوداء، كما سيتم تزويد جميع المشاركين بأحدث الأبحاث والمقالات.
وكجزء من الدورة، يقوم المشاركون بإجراء تقييم المخاطر لمنشورين مختلفين استنادا إلى الأيزو 27001 الذي يحدد أي تهديدات مباشر أو غير مباشر والتعرضات الأمنية أو احتمال وجود نقاط ضعف، ويقوم المشاركون بالتعامل مع مثال في الأمن والتعرف على أفضل الممارسات التي يمكن تطبيقها لتأمين مؤسساتهم والأصول المرتبطة بها، ويتم توزيع نسخ من كتب التعامل مع الابتزاز الالكتروني، وكتيبات رفض الخدمة (DDoS/DoS) والتحقيقات الجنائية.
سيتمكن المشاركون في نهاية الدورة من:
تركز الدورة على تطوير أمن المعلومات من خلال إدارة فعالة للأمن السيبراني باستخدام استراتيجيات حديثة وأدوات متقدمة لمواجهة التهديدات الرقمية. يتم تدريب المشاركين على كيفية تحليل المخاطر السيبرانية، وضع خطط استجابة فعالة، وتطبيق معايير الأمان العالمية مثل ISO 27001. تشمل الأنشطة ورش عمل عملية لتقييم البنية التحتية للأمن السيبراني، تنفيذ سياسات الحماية، واستخدام تقنيات مثل التشفير، وإدارة الوصول، ومراقبة الشبكات. كما يتم التركيز على استراتيجيات الوقاية من الهجمات الإلكترونية وتعزيز وعي الموظفين الأمني لضمان تكامل واستمرارية نظم المعلومات داخل المؤسسات.
الوحدة الأولى، التكيف مع المعايير المتطورة، الأدوات الموثقة:
الوحدة الثانية، المعايير المستقبلية:
الوحدة الثالثة، مبادئ أمن تكنولوجيا المعلومات:
الوحدة الرابعة، اعتمادات تدابير الأمن:
الوحدة الخامسة، بناء فرق أمنية لشبكة الانترنت:
الوحدة السادسة، مخاطر وأدوات أمن الانترنت المتقدمة: