تركز الدورة على استخدام برنامج Microsoft Project في تخطيط وتنظيم ومراقبة المشاريع بفعالية، بما في ذلك إدارة المهام والجداول الزمنية والميزانيات.
المدينة | تاريخ البدء | تاريخ الانتهاء | الرسوم | تسجيل | استفسار | تحميل |
---|---|---|---|---|---|---|
مدريد | 16-06-2025 | 20-06-2025 | 5100 $ | تسجيل | استفسار | |
دبي | 23-06-2025 | 27-06-2025 | 3300 $ | تسجيل | استفسار | |
كوالالمبور | 07-07-2025 | 11-07-2025 | 3900 $ | تسجيل | استفسار | |
القاهرة | 14-07-2025 | 18-07-2025 | 3100 $ | تسجيل | استفسار | |
دبي | 04-08-2025 | 08-08-2025 | 3300 $ | تسجيل | استفسار | |
أمستردام | 11-08-2025 | 15-08-2025 | 5100 $ | تسجيل | استفسار | |
باريس | 18-08-2025 | 22-08-2025 | 5100 $ | تسجيل | استفسار | |
مدريد | 25-08-2025 | 29-08-2025 | 5100 $ | تسجيل | استفسار | |
كوالالمبور | 01-09-2025 | 05-09-2025 | 3900 $ | تسجيل | استفسار | |
دبي | 08-09-2025 | 12-09-2025 | 3300 $ | تسجيل | استفسار | |
برشلونة | 15-09-2025 | 19-09-2025 | 5100 $ | تسجيل | استفسار | |
لندن | 22-09-2025 | 26-09-2025 | 5100 $ | تسجيل | استفسار | |
روما | 29-09-2025 | 03-10-2025 | 5100 $ | تسجيل | استفسار | |
كراكوف | 06-10-2025 | 10-10-2025 | 5100 $ | تسجيل | استفسار | |
باريس | 13-10-2025 | 17-10-2025 | 5100 $ | تسجيل | استفسار | |
كوالالمبور | 20-10-2025 | 24-10-2025 | 3900 $ | تسجيل | استفسار | |
الدار البيضاء | 27-10-2025 | 31-10-2025 | 3200 $ | تسجيل | استفسار | |
القاهرة | 03-11-2025 | 07-11-2025 | 3100 $ | تسجيل | استفسار | |
فيينا | 10-11-2025 | 14-11-2025 | 5100 $ | تسجيل | استفسار | |
مدريد | 17-11-2025 | 21-11-2025 | 5100 $ | تسجيل | استفسار | |
لندن | 24-11-2025 | 28-11-2025 | 5100 $ | تسجيل | استفسار | |
براغ | 01-12-2025 | 05-12-2025 | 5100 $ | تسجيل | استفسار | |
أمستردام | 08-12-2025 | 12-12-2025 | 5100 $ | تسجيل | استفسار | |
دبي | 15-12-2025 | 19-12-2025 | 3300 $ | تسجيل | استفسار | |
القاهرة | 22-12-2025 | 26-12-2025 | 3100 $ | تسجيل | استفسار | |
كوالالمبور | 29-12-2025 | 02-01-2026 | 3900 $ | تسجيل | استفسار |
تركّز هذه الدورة التدريبية على استخدام برنامج MS Project واستكشاف جميع خصائصه ووظائفه بشكل متعمق.
سيكتسب المشاركون القدرة على صياغة خطط المشروع والجداول الزمنية، وتصميم الرسوم البيانية والجداول بشكل فعال.
تهدف الدورة أيضًا إلى تدريب المشاركين على استخدام التقنيات المختلفة المرتبطة بإدارة المشاريع، مثل تخصيص الموارد، موازنة استخدامها، متابعة مستوى الإنجاز، ودعم خطط المشاريع.
في نهاية هذا البرنامج، سيكون المشاركون قادرين على:
تركز دورة "إدارة المشاريع بكفاءة باستخدام Microsoft Project" على تعليم المشاركين كيفية استخدام برنامج Microsoft Project بفعالية لإدارة المشاريع بجميع مراحلها.
تتناول الدورة كيفية تخطيط المشاريع وإنشاء الجداول الزمنية، وإدارة الموارد، ورصد تقدم المشروع باستخدام الأدوات والميزات المتقدمة للبرنامج.
يتم استعراض كيفية تخصيص التقارير ومراقبة الأداء وتحديد المخاطر دون الحاجة إلى التطبيقات العملية، مما يساعد المشاركين على تحسين تنظيم المشاريع وضمان تحقيق الأهداف في الوقت المحدد وضمن الميزانية المحددة.
الوحدة الأولى، فهم المشاريع:
الوحدة الثانية، بدء مشروع جديد:
الوحدة الثالثة، جدولة المهام:
الوحدة الرابعة، إدارة الموارد:
الوحدة الخامسة، تحديد المسار الحرج وتخصيص الموارد:
الوحدة السادسة، متابعة مستوى تقدّم المشروع:
الوحدة السابعة، تنظيم وتنسيق تفاصيل المشروع:
الوحدة الثامنة، دعم المشاريع والموارد: