تركز الدورة على تقنيات متقدمة لضمان جودة المشاريع من خلال تطبيق مفاهيم الجودة العالمية. تشمل الموضوعات استراتيجيات للتحكم في الجودة، إدارة المخاطر المتعلقة بالجودة، وتحليل الأداء لضمان تحقيق معايير الجودة العالية في جميع مراحل المشروع.
المدينة | تاريخ البدء | تاريخ الانتهاء | الرسوم | تسجيل | استفسار | تحميل |
---|---|---|---|---|---|---|
دبي | 16-06-2025 | 20-06-2025 | 3300 $ | تسجيل | استفسار | |
بالي | 23-06-2025 | 27-06-2025 | 4500 $ | تسجيل | استفسار | |
اسطنبول | 30-06-2025 | 04-07-2025 | 4500 $ | تسجيل | استفسار | |
أمستردام | 07-07-2025 | 11-07-2025 | 5100 $ | تسجيل | استفسار | |
جنييف | 21-07-2025 | 25-07-2025 | 5500 $ | تسجيل | استفسار | |
مدريد | 28-07-2025 | 01-08-2025 | 5100 $ | تسجيل | استفسار | |
لندن | 04-08-2025 | 08-08-2025 | 5100 $ | تسجيل | استفسار | |
روما | 11-08-2025 | 15-08-2025 | 5100 $ | تسجيل | استفسار | |
كراكوف | 18-08-2025 | 22-08-2025 | 5100 $ | تسجيل | استفسار | |
كيب تاون | 25-08-2025 | 29-08-2025 | 5800 $ | تسجيل | استفسار | |
القاهرة | 01-09-2025 | 05-09-2025 | 3100 $ | تسجيل | استفسار | |
أمستردام | 08-09-2025 | 12-09-2025 | 5100 $ | تسجيل | استفسار | |
برشلونة | 15-09-2025 | 19-09-2025 | 5100 $ | تسجيل | استفسار | |
لندن | 22-09-2025 | 26-09-2025 | 5100 $ | تسجيل | استفسار | |
كوالالمبور | 29-09-2025 | 03-10-2025 | 3900 $ | تسجيل | استفسار | |
أمستردام | 06-10-2025 | 10-10-2025 | 5100 $ | تسجيل | استفسار | |
دبي | 13-10-2025 | 17-10-2025 | 3300 $ | تسجيل | استفسار | |
القاهرة | 20-10-2025 | 24-10-2025 | 3100 $ | تسجيل | استفسار | |
ميلانو | 27-10-2025 | 31-10-2025 | 5100 $ | تسجيل | استفسار | |
مدريد | 03-11-2025 | 07-11-2025 | 5100 $ | تسجيل | استفسار | |
باريس | 10-11-2025 | 14-11-2025 | 5100 $ | تسجيل | استفسار | |
كوالالمبور | 17-11-2025 | 21-11-2025 | 3900 $ | تسجيل | استفسار | |
أمستردام | 24-11-2025 | 28-11-2025 | 5100 $ | تسجيل | استفسار | |
دبي | 01-12-2025 | 05-12-2025 | 3300 $ | تسجيل | استفسار | |
القاهرة | 08-12-2025 | 12-12-2025 | 3100 $ | تسجيل | استفسار | |
باريس | 15-12-2025 | 19-12-2025 | 5100 $ | تسجيل | استفسار | |
عمّان | 22-12-2025 | 26-12-2025 | 3200 $ | تسجيل | استفسار | |
برشلونة | 29-12-2025 | 02-01-2026 | 5100 $ | تسجيل | استفسار |
في بيئة الأعمال اليوم التي تتسم بالتنافس الشديد والتغير السريع، يعتبر تقديم نتائج مشاريع عالية الجودة أمرًا حاسمًا لبقاء المنظمات وازدهارها.
يسعى المديرون باستمرار إلى تحقيق نتائج متميزة مع تقليل التكاليف والتأخير.
تم تصميم هذه الدورة التدريبية لتقديم رؤية شاملة حول إدارة الجودة في المشاريع، مع تحقيق توازن دقيق بين الاعتبارات الكمية والنوعية.
ستزود هذه الدورة المشاركين بالمهارات الإدارية الأساسية والمنهجيات اللازمة لضمان التسليم الفعّال لنتائج مشاريع عالية الجودة.
في نهاية هذا البرنامج، سيكون المشاركون قادرين على:
تركز هذه الدورة على تقديم أفضل الممارسات في إدارة جودة المشاريع وتطبيق مفاهيم الجودة لضمان تحقيق أعلى مستويات الأداء والتميز.
تعتمد المنهجية على استخدام معايير الجودة العالمية وتطبيقها في جميع مراحل المشروع، بدءًا من التخطيط وحتى التسليم النهائي.
تهدف الدورة إلى تعزيز فهم المشاركين لمفاهيم الجودة الشاملة وكيفية دمجها في إدارة المشاريع لضمان تحقيق النتائج المتوقعة.
كما تركز على تطوير المهارات اللازمة لتقييم الأداء، واستخدام أدوات تحسين الجودة المستمرة، وإدارة المخاطر المتعلقة بالجودة لضمان تنفيذ المشاريع وفقًا لأعلى المعايير.
الوحدة الأولى، فهم إدارة جودة المشروع ودمج الجودة في بدء المشروع:
الوحدة الثانية، مفاهيم إدارة الجودة:
الوحدة الثالثة، الجودة في مرحلة بدء المشروع:
الوحدة الرابعة، التخطيط للجودة:
الوحدة الخامسة، ضمان ومراقبة الجودة:
الوحدة السادسة، مقدمة إلى أدوات التحكم في العمليات الإحصائية (SPC):